САТУ




цена от 13 350,00 Евро
Сатып алу үшін| Давление, бар | 7.5 | 10.0 | 13.0 |
|---|---|---|---|
| Производительность (м³/мин) | 5.2 | 4.4 | 4.1 |
| Производительность (л/мин) | 312 | 264 | 246 |
| Макс. обороты винтовой пары, мин⁻¹ | 2770 | 2400 | 2150 |
| Выключающее давление, бар | 8.0 | 10.5 | 13.5 |
| Включающее давление, бар | 6.0 | 8.0 | 11.0 |
| Настройка предохранит. клапана, бар | 9.0 | 11.5 | 14.5 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура сжатого воздуха | +40 °C |
| Остаточное масло в воздухе | ≤ 4 мг/м³ |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты (Д×Ш×В) | 1300 × 920 × 1270 мм |
| Вес | 690 кг |
| Присоединение сжатого воздуха | G 1″ |
| Емкость масляной системы | 11 л |
| Охлаждающий воздух | 5000 м³/ч |
| Уровень шума | 65 дБ(А) |
| Макс. потери в воздухопроводе | 100 Па |
| Бұрандалы блок | ATMOS A 150 |
| Жетектің номиналды қуаты | 30 кВт |
| Қозғалтқыштың ПӘК-і | 91.6% |
| Номиналды кернеу | 400 В / 50 Гц |
| Қозғалтқыштың номиналды айналымы | 2945 мин⁻¹ |
| Қорғаныс класы | IP 55 |
| Желдеткіш қуаты | 1.1 кВт |
| Қысым, бар | 7.5 | 10.0 | 13.0 |
|---|---|---|---|
| Өнімділік (м³/мин) | 5.2 | 4.4 | 4.1 |
| Өнімділік (л/мин) | 312 | 264 | 246 |
| Бұрандалы жұптың макс. айналымы, мин⁻¹ | 2770 | 2400 | 2150 |
| Өшіру қысымы, бар | 8.0 | 10.5 | 13.5 |
| Қосу қысымы, бар | 6.0 | 8.0 | 11.0 |
| Сақтандырғыш клапанның баптауы, бар | 9.0 | 11.5 | 14.5 |
| Параметр | Мәні |
|---|---|
| Сығылған ауаның температурасы | +40 °C |
| Ауадағы қалдық май | ≤ 4 мг/м³ |
| Параметр | Мәні |
|---|---|
| Көлемі (Ұ×Е×Б) | 1300 × 920 × 1270 мм |
| Салмағы | 690 кг |
| Сығылған ауа қосылымы | G 1″ |
| Май жүйесінің сыйымдылығы | 11 л |
| Салқындату ауасы | 5000 м³/сағ |
| Шу деңгейі | 65 дБ(А) |
| Ауа өткізгіштегі макс. шығын | 100 Па |
| Параметр | Мәні |
|---|---|
| Қоршаған орта температурасы | +5-тен +40 °C-ге дейін |
| Кабель қимасы (100 м-ге дейін, 30°C) | 4×16 мм² |
| Сақтандырғыш (мотор сипаттамасы) | 80 A |
Жоғары энергия тиімділігі — қозғалтқыштың ПӘК 91.6% пайдалану шығындарын төмендетеді.
Сенімді ATMOS A 150 бұрандалы блогы — қарқынды жұмысқа арналған ресурсты конструкция.
Төмен шу деңгейі — бар болғаны 65 дБ(А) компрессорды бөлек бөлмесіз орнатуға мүмкіндік береді.
IP55 қорғанысы — күрделі өндірістік жағдайларда шаң мен ылғалға төзімділік.
Баптаулардың икемділігі — үш қысым диапазонында жұмыс істеу мүмкіндігі (7.5 / 10 / 13 бар).
Толық стандартты жиынтық — май бөлгіш, термостат, жылу қорғанысы, салқындатқыш, аналогтық қысым датчигі.
Қосудың қарапайымдылығы — G 1″ қосылымы және кабель мен автоматика бойынша нақты ұсыныстар.
SEC 302 ATMOS — тікелей жетекті сенімді бұрандалы компрессорлық қондырғы, өнеркәсіптік кәсіпорындарды, автосервистерді және құрылыс нысандарын сығылған ауамен қамтамасыз етуге арналған. ATMOS A 150 бұрандалы блогының арқасында жабдық 7.5-тен 13 бар-ға дейінгі қысым диапазонында тұрақты өнімділік көрсетеді.
Компрессор энергия тиімді қозғалтқышпен (ПӘК 91.6%), реттелетін сору жүйесімен, май бөлгішпен, термостатпен және жылу қорғанысымен жабдықталған. Шудың төмендетілген деңгейі (65 дБ(А)) қондырғыны жұмыс орындарының жанында қосымша шумды басатын материалдарсыз пайдалануға мүмкіндік береді. Стандартты жиынтықта аналогтық қысым датчигі арқылы қысымды бақылау және қызып кетуден қорғау іске асырылған.